Контакты
Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 148
Тел./факс: (812) 332-41-10
Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/VR

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/VR

Установка повышения давления

Установка повышения давления с 2–4 параллельно включаемыми, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с частотнорегулируемыми моторами

  • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
  • Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механические не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений


Особенности/Достоинства

  • Прочная система благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVIE со встроенными частотными преобразователями с воздушным охлаждением
  • Чрезвычайно широкий диапазон регулирования частоты
  • Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при недостатке воды через характеристику мощности регулирующей электроники мотора

Продажа установок повышения давления Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/VR в Санкт-Петербурге

  Всас.патрубок Ном. Размер Вид тока Мощность (kW)
 Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/VR Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/VR
3~ 400 V 22
COR-1 MVIE 5204/ VR 3~ 400 V 18,5
COR-1 MVIE 5203/ VR 3~ 400 V 15
COR-1 MVIE 3205/ VR DN65 RN 16 3~ 400 V 18,5
COR-1 MVIE 3204/ VR DN65 RN 16 3~ 400 V 15
COR-1 MVIE 3203-11/ VR DN65 RN 16 3~ 400 V 11
COR-1 MVIE 1606/ VR DN50 RN 16 3~ 400 V 11
COR-4 MVIE 5205/ VR 3~ 400 V 22
COR-4 MVIE 5204/ VR 3~ 400 V 18,5
COR-4 MVIE 5203/ VR 3~ 400 V 15
COR-4 MVIE 5202/ VR 3~ 400 V 7,5
COR-4 MVIE 3205/ VR 3~ 400 V 18,5
COR-4 MVIE 3204/ VR 3~ 400 V 15
COR-4 MVIE 3203-11/ VR 3~ 400 V 11
COR-4 MVIE 3203/ VR 3~ 400 V 7,5
COR-4 MVIE 3202/ VR 3~ 400 V 5,5
COR-4 MVIE 1607-6/ VR 3~ 400 V 7,5
COR-4 MVIE 1606/ VR 3~ 400 V 11
COR-4 MVIE 1605-6/ VR 3~ 400 V 5,5
COR-4 MVIE 1603-6-2G/ VR-EB 3~ 400 V 4
COR-4 MVIE 1602-6-2G/ VR-EB 3~ 400 V 2,2
COR-4 MVIE 808/ VR R 3 RN 16 3~ 400 V 5,5
COR-4 MVIE 806-2G/ VR-EB 3~ 400 V 4
COR-4 MVIE 803-2G/ VR-EB 3~ 400 V 2,2
COR-4 MVIE 410-2G/ VR-EB 2 1/2" RN 16 3~ 400 V 4
COR-4 MVIE 406-2G/ VR-EB 2 1/2" RN 16 3~ 400 V 2,2
COR-4 MVIE 403-2G/ VR-EB 2 1/2" RN 16 3~ 400 V 1,1
COR-4 MVIE 403 EM/ VR 2 1/2" RN 16 1~ 230 V 1,1
COR-4 MVIE 208-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 2,2
COR-4 MVIE 204-2G/ VR-EB 2 1/2" RN 16 3~ 400 V 1,1
COR-4 MVIE 204 EM/ VR R 2 RN 16 1~ 230 V 1,1
COR-3 MVIE 5205/ VR 3~ 400 V 22
COR-3 MVIE 5204/ VR 3~ 400 V 18,5
COR-3 MVIE 5203/ VR 3~ 400 V 15
COR-3 MVIE 5202/ VR 3~ 400 V 7,5
COR-3 MVIE 3205/ VR 3~ 400 V 18,5
COR-3 MVIE 3204/ VR 3~ 400 V 15
COR-3 MVIE 3203-11/ VR 3~ 400 V 11
COR-3 MVIE 3203/ VR 3~ 400 V 7,5
COR-3 MVIE 3202/ VR 3~ 400 V 5,5
COR-3 MVIE 1607-6/ VR 3~ 400 V 7,5
COR-3 MVIE 1606/ VR 3~ 400 V 11
COR-3 MVIE 1605-6/ VR 3~ 400 V 5,5
COR-3 MVIE 1603-6-2G/ VR-EB 3~ 400 V 4
COR-3 MVIE 1602-6-2G/ VR-EB 3~ 400 V 2,2
COR-3 MVIE 808/ VR R 3 RN 16 3~ 400 V 5,5
COR-3 MVIE 806-2G/ VR-EB 3~ 400 V 4
COR-3 MVIE 803-2G/ VR-EB 3~ 400 V 2,2
COR-3 MVIE 410-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 4
COR-3 MVIE 406-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 2,2
COR-3 MVIE 403-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 1,1
COR-3 MVIE 403 EM/ VR R 2 RN 16 1~ 230 V 1,1
COR-3 MVIE 208-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 2,2
COR-3 MVIE 204-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 1,1
COR-3 MVIE 204 EM/ VR R 2 RN 16 1~ 230 V 1,1
COR-2 MVIE 5205/ VR 3~ 400 V 2,2
COR-2 MVIE 5204/ VR 3~ 400 V 1,85
COR-2 MVIE 5203/ VR 3~ 400 V 15
COR-2 MVIE 5202/ VR 3~ 400 V 7,5
COR-2 MVIE 3205/ VR 3~ 400 V 18,5
COR-2 MVIE 3204/ VR 3~ 400 V 15
COR-2 MVIE 3203-11/ VR 3~ 400 V 11
COR-2 MVIE 3203/ VR 3~ 400 V 7,5
COR-2 MVIE 3202/ VR 3~ 400 V 5,5
COR-2 MVIE 1607-6/ VR R 3 RN 16 3~ 400 V 7,5
COR-2 MVIE 1606/ VR 3~ 400 V 1,1
COR-2 MVIE 1605-6/ VR R 3 RN 16 3~ 400 V 5,5
COR-2 MVIE 1603-6-2G/ VR-EB 3~ 400 V 4
COR-2 MVIE 1602-6-2G/ VR-EB 3~ 400 V 2,2
COR-2 MVIE 808/ VR R 3 RN 16 3~ 400 V 5,5
COR-2 MVIE 806-2G/ VR-EB 3~ 400 V 4
COR-2 MVIE 803-2G/ VR-EB 3~ 400 V 2,2
COR-2 MVIE 410-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 4
COR-2 MVIE 406-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 2,2
COR-2 MVIE 403-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 1,1
COR-2 MVIE 403 EM/ VR R 2 RN 16 1~ 230 V 1,1
COR-2 MVIE 208-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 2,2
COR-2 MVIE 204-2G/ VR-EB R 2 RN 16 3~ 400 V 1,1
COR-2 MVIE 204 EM/ VR R 2 RN 16 1~ 230 V 1,1
Документация / Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/VR
Инструкция
Обзор (00097965_0.pdf)
Язык: русский | Дата публикации: 2008-07-15
Каталог
Каталог (00097971_012345.pdf)
Язык: русский | Дата публикации: 2008-07-15
Разное
Einbau und Betriebsanleitung Deutsch (00010248_01234.pdf)
Язык: русский | Дата публикации: 2008-07-15
Изображение изделия в формате EPS (00004337_0.EPS)
Язык: русский | Дата публикации: 2008-07-15
Установка повышения давления Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/VR/ продажа насосов и оборудования вило - Санкт-Петербург
© ООО «Колорэкс-Пайп» | создание сайта: студия это дизайн
Рейтинг@Mail.ru